
USB FLASH DRIVE 2.0
Vicco USB flash drive 2.0 imsejjaħ ukoll pen drives,Flash disk, USB Flash stick, usb flash memory,Jinkludi Djar twil (udp2.0) u stil minihousing (mudp2.{{5} }), Jipprovdi computerand apparati Android bl-interface USB witha trażmissjoni ta 'dejta malajr, stabbli u faċli. Huwa żgħir fid-daqs, faċli biex iġorr. Aħna nappoġġjaw customize order, bħal imnaqqax il-logo tiegħek, lasering isem il-kumpanija tiegħek, stampar isem yourbrand. aħna prinċipalment nappoġġaw klijenti tad-ditta, u nagħmlu test H5 ta '100 fil-mija biex issolvi l-Qty ta' kwalità aktar baxxa qabel ma nġabru biex niżguraw l-istabbiltà tal-kwalità.
Karatteristiċi tal-funzjoni:
Apparat tal-Ħażna: Apparat tal-Ħażna Rimovibbli
Kapaċità: 16GB ~ 512GB
Interface USB: USB2.0
Ikkopja u ttrasferixxi fajls malajr u b'mod stabbli.
Il-veloċità tal-qari USB 2.0 hija madwar 10~25MB/s,
Il-veloċità tal-kitba USB 2.0 hija madwar 6~18MB/s
Kompatibbli: (Windows Vista u sistema Windows 7/8/10)
Kulur: Kulur tal-fidda/deheb/Gun għal Fakultattiv

Soluzzjonijiet (wejfer flimkien ma 'kontrollur b'veloċità differenti, livell ta' kwalità differenti)
Oġġett | Kapaċità | wejfer | Kontrollur | Veloċità tal-Kitba (H2) |
UDP/MUDP 2.0 | 16 GB | H27TDG8T2D #5 | HG2309 | 16M/s |
UDP 2.0 | 16 GB | H27TDG8T2D #5 | Bank taċ-ċipep | 14M/s |
UDP 2.0 | 16 GB | H27TDG8T2D #3 | HG2251-70/HG2309 | 20M/s |
UDP 2.0 | 16 GB | Linka K9GDGD8U0D | HG2309 | 15M/s |
UDP 2.0 | 16 GB | 8T24 LINKA | Phison | 6M/s |
UDP 2.0 | 16 GB | 8T24 LINKA | HG2309 | 12M/s |
UDP/MUDP2.0 | 16 GB | Samsung | Alcor | 10M/s |
UDP 2.0 | 16 GB | JGS CS2 LINKA | HG2309 | 12M/s |
UDP 2.0 | 32GB | 8T24 LINKA | Phison/SM3271AD | 12M/s |
UDP 2.0 | 32GB | 8M2A #5 | HG2309/SM3271AD | 15M/s |
UDP/MUDP 2.0 | 32GB | Linka YMTC JGS | HG2309 | 14M/s |
UDP 2.0 | 32GB | HY V6 #5/#D/LINKA | HG2309/SM3271AD | 10M/s |
UDP/MUDP2.0 | 32GB | Samsung | Alcor | 10M/s |
UDP 2.0 | 64GB | 8A1M #5 | HG2309 | 18M/s |
UDP/MUDP 2.0 | 64GB | 9T24 | SM3271AD | 14M/s |
UDP/MUDP2.0 | 64GB | Samsung | Alcor | 10M/s |
UDP/MUDP 2.0 | 64GB | HY V6 #9/#D/#5/LINKA | HG2309 | 18M/s |

H2 Veloċità ta' Tikteb u Aqra
USB 2.0 Kapaċità għal referenza:
Ċart tal-Ħażna | |||||||
Midja | Tip | Daqs tal-Fajl | 8GB | 16 GB | 32GB | 64GB | 128GB |
Ritratti | 8 Megapixel | 2.1MB | 3556 | 7113 | 14226 | 28453 | 56906 |
12 Megapixel | 3.1MB | 2371 | 4742 | 9484 | 18968 | 37937 | |
24 Megapixel | 6.2MB | 1185 | 2371 | 4742 | 9484 | 18968 | |
36 Megapixel | 9.4MB | 790 | 1580 | 3161 | 6322 | 12645 | |
Video | HD standard | 1280x720 | 120mln | 240min | 480 min | 960 min | 1920 min |
Full HD | 1920x1080 | 80 min | 160 min | 320 min | 640 mm | 1280 min | |
4K UHD | 3840x2160 | 25 min | 50 min | 100min | 200 min | 400 min | |
Kanzunetti | MP3 | 3.50 MB | 2114 | 4228 | 8457 | 16915 | 33830 |
L-approssimazzjonijiet tal-kapaċità tal-ħażna huma għal referenza ġenerali biss. Ir-riżultati attwali se jvarjaw skont ir-riżoluzzjoni, il-kwalità tal-kompressjoni, ir-rata tal-frejms tal-vidjo/settings interlace, u l-kontenut.
Ideali għal Desktops, Notebooks u tagħmir ospitanti USB.
It-tags Popolari: usb flash issuq 2.0, bl-ingrossa, prezz, bl-ingrossa, OEM
Ibgħat l-inkjesta












